Foulées du pont de St Nazaire
St Brévin les Pins
30/09/2018
10 km
| 1 | BERNIER David | 32'44 |
| 1326 | GRIS Françoise | 56'33 |
| 1406 | LEBRETON Hubert | 57'30 |
1921 arrivants
Trail de la vallée du Cens
Orvault
29/09/2018
18 km
| 1 | PEREZ RODRIGUEZ Alberto | 1h14'35 |
| 46 | BACHELIER Sébastien | 1h33'56 |
330 arrivants
Trail de la Digue
Nantes-Montaigu
29/09/2018
44,5 km
| 1 | SORIN Louis | 3h19'34 |
| 7 | DOUILLARD Yannick | 3h44'51 3ème M1 |
| 8 | MARTINEAU Dominique | 3h45'15 1er M2 |
| 10 | BONNAUD Julien | 3h46'56 |
| 17 | COUDRAY Christophe | 3h58'05 |
| 27 | JAUD Vincent | 4h08'20 |
| 31 | MINGUET Bertrand | 4h10'01 1er M3 |
| 45 | CHARBONNEAU Frédéric | 4h18'51 |
| 49 | CHAUVET Richard | 4h20'22 |
| 69 | LABORIEUX Anne | 4h37'18 3ème Fém |
| 169 | LOUINEAU Stéphane | 5h26'13 |
| 189 | CLENET Carl | 5h37'38 |
231 arrivants
18 km
| 1 | GUILLARD Anthony | 1h11'05 |
| 2 | PETIT Aymeric | 1h14'48 2ème Sén |
| 6 | PAVAGEAU Mathieu | 1h26'03 |
| 12 | MATHE Aurélien | 1h30'40 |
| 21 | POUSSIN Stéphane | 1h36'40 1er M2 |
| 23 | MICHAU Alicia | 1h36'51 2ème Fém |
| 40 | ST-MART Jean-François | 1h41'47 |
| 74 | PERES David | 2h00'56 |
| 75 | MAZOUE Alexandra | 2h00'59 3ème M1 |
| 88 | EVELIN Nathalie | 2h03'31 |
| 101 | ROULEAU Jérôme | 2h05'05 |
| 102 | BAUDON Armelle | 2h05'08 |
| 104 | BONNET Christophe | 2h05'08 |
| 107 | DANIEL Hervé | 2h05'31 |
| 120 | BOUTIN Arnaud | 2h07'10 |
| 197 | ROULEAU Isabelle | 2h19'58 |
| 223 | DURAND Perrine | 2h28'42 |
| 224 | STUDER Stella | 2h29'15 |
| 237 | DUGAST Sonia | 2h40'30 |
| 240 | STUDER Richard | 3h02'54 |
| 241 | EVELIN Thierry | 3h02'54 |
241 arrivants
Course de la Corniche
St Hilaire de Riez
29/09/2018
14 km
| 1 | COUTON Sébastien | 50'18 |
| 3 | MOINARD Wilfried | 55'38 1er Sén |
| 4 | LOIRET Valentin | 55'55 2ème Sén |
196 arrivants
Tana Quest
Flagnac (Aveyron)
22/09/2018
64 km 3300M
| 1 | GIGUET Pascal | 6h27'00 |
| 47 | GABORIEAU Frédéric | 10h14'17 |
69 arrivants
Trail Lys Haut Layon
Vihiers
23/09/2018
23 km
| 1 | RIOU Nicolas | 1h28'50 |
| 193 | VALIN René | 2h44'37 |
195 arrivants
Course de l'Antimoine
Rochetrejoux
16/09/2018
21 km
| 1 | LE MOING Sébastien | 1h23'39 |
| 2 | DOUILLARD Yannick | 1h24'23 |
| 10 | CHARBONNEAU Frédéric | 1h32'57 3ème Sén |
| 16 | ARNAUD Kevin | 1h40'19 |
| 27 | RAMBAUD Yoann | 1h43'05 |
75 arrivants
Semi-marathon de Rezé
16/09/2018
21,1 km
| 1 | DUDI GAMANT Matthieu | 1h11'26 |
| 20 | BRIAND Pierre-Yves | 1h25'35 |
| 50 | BOISSON Raphaël | 1h34'48 |
| 60 | LE ROY Yann | 1h35'34 |
235 arrivants
Trail des 3 Provinces
Clisson
15/09/2018
42 km
| 1 | MENANTEAU David | 3h02'37 |
| 11 | PIFFETEAU Emmanuel | 3h38'00 |
| 22 | MINGUET Bertrand | 3h56'01 1er M3 |
| 25 | CLENET Carl | 3h58'10 |
| 36 | JAUD Vincent | 4h09'54 |
| 70 | CHAILLOU Yasmine | 4h27'43 2ème M1 |
| 71 | CHAILLOU Vincent | 4h27'43 |
| 86 | LABORIEUX Anne | 4h35'39 |
| 142 | BORDRON Patrick | 5h00'34 |
199 arrivants
21 km
| 1 | GUILLARD Anthony | 1h19'47 |
| 169 | MICHAU Alicia | 2h01'25 3ème Sén |
| 199 | CHAILLOU Thierry | 2h03'36 |
| 307 | CAILLAUD Marc | 2h12'12 |
| 312 | AVRIL Jean-Claude | 2h12'37 |
557 arrivants
12 km
| 1 | SOUNALET Thomas | 47'48 |
| 2 | PETIT Aymeric | 48'00 |
| 3 | MOINARD Wilfried | 50'35 |
| 8 | CHEVALIER Sylvain | 53'31 |
| 10 | NERRIERE Matthieu | 54'06 |
| 10 | CHARRIER Cédric | 55'29 |
| 23 | GAGNIE Nicolas | 58'10 |
| 34 | PAVAGEAU Mathieu | 59'15 |
| 49 | LE ROY Yann | 1h01'49 |
| 99 | BARRETEAU David | 1h07'30 |
| 111 | ST MART Jean-François | 1h08'20 |
| 112 | LE JEUNE Philippe | 1h08'21 |
| 241 | CHANSON Amandine | 1h16'04 |
| 297 | MAZOUE Gaël | 1h19'34 |
| 301 | MAZOUE Alexandra | 1h19'40 |
| 302 | DANIEL Hervé | 1h19'41 |
| 386 | ROULEAU Isabelle | 1h25'58 |
| 387 | ROULEAU Jérôme | 1h25'58 |
593 arrivants
Les Foulées Challandaises
15/09/2018
10 km
| 1 | DUVAL Victorien | 35'17 |
| 2 | BOSSIS Benoît | 35'54 |
| 23 | MARTINEAU Dominique | 40'18 2ème M2 |
126 arrivants
La Montacutaine
08/09/2018
5 km
| 1 | PIQUART Thomas | 17'20 |
| 5 | MOINARD Wilfried | 18'02 3ème Sén |
| 9 | MOREAU Matthieu | 19'06 |
| 11 | STUDER Richard | 19'20 2ème M1 |
| 14 | PROTEAU Christophe | 19'56 3ème M1 |
| 15 | BOURSIER David | 20'10 |
| 16 | CHARRIER Cédric | 20'27 |
| 26 | EVELIN Thierry | 22'18 |
| 29 | ARNAUD Kévin | 22'47 |
| 52 | FORTIN Julien | 27'12 |
| 60 | MERLET Christelle | 28'00 3ème M1 |
| 61 | EVELIN Nathalie | 28'01 |
| 64 | DUGAST Marylène | 28'38 |
| 70 | AVRIL Jean-Claude | 29'34 |
120 arrivants
10 km
| 1 | GUILLARD Anthony | 33'46 |
| 2 | PETIT Aymeric | 36'07 |
| 3 | BOSSIS Benoît | 37'39 |
| 8 | BONNAUD Julien | 40'29 |
| 11 | NERRIERE Matthieu | 41'12 |
| 12 | MARTINEAU Dominique | 41'20 1er M1 |
| 17 | GRANNEC Jérôme | 42'36 |
| 21 | GAGNIE Nicolas | 43'00 |
| 22 | PAVAGEAU Mathieu | 43'04 |
| 23 | MINGUET Bertrand | 42'12 1er M3 |
| 28 | BOISSON Raphaël | 44'56 |
| 31 | MOREAU Marilyn | 45'33 1ère Fém |
| 42 | POUSSIN Stéphane | 47'16 |
| 49 | PADIOU Steve | 47'53 |
| 50 | RAMBAUD Yoann | 48'13 |
| 61 | ST-MART Jean-François | 49'37 |
| 74 | LACHE Yohann | 51'37 |
| 90 | LOUINEAU Stéphane | 54'32 |
| 104 | MAGNIN Aurélie | 57'03 3ème Sén |
| 125 | DANIEL Hervé | 1h01'05 |
| 138 | PADIOLEAU Corinne | 1h11'41 |
145 arrivants
Trail de l'Auzance
St Georges de Pointadoux
09/09/2018
24 km
| 1 | JOURDAIN Guillaume | 1h38'58 |
| 27 | CHAILLOU Philippe | 2h10'23 |
| 28 | ARNAUD Kevin | 2h11'20 |
57 arrivants
Le Bol d'Air de l'Orbrie
L'Orbrie
09/09/2018
50 km 1200m
| 1 | HERAULT Vincent | 4h14'05 |
| 44 | MORAND Nicolas | 5h40'49 |
95 arrivants
St Philbert de Grand Lieu
01/09/2018
10 km sur route
| 1 | BOURGEAIS Frédéric | 34'00 |
| 5 | BOSSIS Benoît | 35'34 |
| 8 | MOREAU Alexandre | 36'10 |
| 43 | BRIAND Pierre-Yves | 39'45 |
| 170 | BACHELIER Charles | 49'26 |
| 260 | LEBRETON Hubert | 57'02 |
319 arrivants
34 km Trail
| 1 | BENET Pierre | 2h25'07 |
| 50 | MARTIN Jean-Claude | 3h45'58 1er M3 |
58 arrivants
La Dom-Pied'Roise
02/09/2018
7,7 km
| 1 | RAUTUREAU Tom | 27'27 |
| 80 | GIRAUD Lucie | 43'19 |
174 arrivants
15,6 km
| 1 | SORIN Louis | 59'22 |
| 38 | PINEAU Bruno | 1h14'49 2ème M2 |
233 arrivants
24 km
| 1 | MENANTEAU David | 1h35'57 |
| 35 | ROUSSEAU Philippe | 2h03'08 |
| 37 | DOUILLARD Yannick | 2h04'48 |
| 45 | MINGUET Bertrand | 2h06'43 1er M3 |
131 arrivants
Trail de la Bultière
Bazoges
02/09/2018
14,5 km
| 1 | BUISSON Antoine | 59'17 |
| 7 | BOSSIS Benoit | 1h04'58 |
| 14 | CHARRIER Cédric | 1h07'58 |
| 16 | PAVAGEAU Mathieu | 1h08'07 |
| 18 | CHARBONNEAU Frédéric | 1h08'30 |
| 30 | GAGNIE Nicolas | 1h11'04 |
| 44 | LE ROY Yann | 1h15'11 |
| 86 | ST-MART Jean-François | 1h20'45 |
| 89 | EVELIN Thierry | 1h21'43 |
| 90 | PADIOU Steve | 1h21'56 |
| 149 | MAZOUE Alexandra | 1h29'54 |
| 180 | MERLET Christelle | 1h37'04 |
| 188 | DANIEL Hervé | 1h39'29 |
| 193 | DUGAST Marylène | 1h41'20 |
| 213 | GRAVELEAU Sarah | 1h55'50 |
217 arrivants
22 km
| 1 | GUILLARD Anthony | 1h25'29 |
| 3 | PIFFETEAU Emmanuel | 1h34'52 |
| 7 | BONNEAU Julien | 1h41'39 |
| 10 | MARTINEAU Dominique | 1h43'03 1er M2 |
| 21 | MORAND Nicolas | 1h51'21 |
| 44 | CHAILLOU Philippe | 1h58'57 |
| 47 | CHAUVET Richard | 1h59'38 |
| 65 | ARNAUD Kévin | 2h03'57 |
| 68 | CHAILLOU Vincent | 2h04'36 |
| 69 | CHAILLOU Yasmine | 2h04'36 2ème Fém |
| 84 | BILLAUD Patrice | 2h06'48 |
131 arrivants
