Trail des pays de Monts
Saint Jean de Monts
28/02/2026
| 11km Nocturne |
1 | Mathieu Praud | 49'40'' | ||
| 255 arrivants | 51 | Clémence Garos | 1h10'30'' |
| 8km |
1 | Louis Guezo | 29'07'' | ||
| 482 arrivants | 2 | Bryan Gastineau | 31'59'' |
| 14km |
1 | Théo Vernejoul | 52'30'' | ||
| 156 | David Barreteau | 1h15'58'' | |||
| 431 | Stéphane Louineau | 1h27'52'' | |||
| 876 arrivants | 764 | Perrine Durand | 1h43'22'' |
| 25km |
1 | David Fauconnier | 1h35'58'' | ||
| 68 | Sébastien Bachelier | 2h01'44'' | |||
| 814 arrivants | 240 | Anthony Orieux | 2h22'14'' |
| 53km |
1 | Malvin Rivalin | 52'30'' | ||
| 47 | Vincent Jaud | 4h52'48'' | |||
| 62 | Maxime Bonnin | 4h59'06'' | |||
| 339 arrivants | 84 | Clémence Garos | 5h12'42'' |
Buxia trail
La boissière de Montaigu
28/02 et 01/03/2026
| 9km |
1 | Aymeric Petit | 33'52'' | ||
| 109 arrivants | 76 | Alicia Michau | 58'33'' 2ème M1F |
| 12km |
1 | Aymeric Petit | 39'15'' | ||
| 38 | Alexis Garrido | 53'25'' | |||
| 86 | Guillaume Place | 1h00'02'' | |||
| 103 | Benoît Bonnet | 1h02'46'' | |||
| 105 | Arthur Pajot | 1h03'09'' 2ème CaM | |||
| 139 | Bruno Allain | 1h07'29'' 2ème M6M | |||
| 191 | Vanessa Chesse | 1h14'57'' | |||
| 235 arrivants | 201 | Karine Vrignaud | 1h16'01'' 1ère M4F |
| 15km |
1 | Anthony Goupilleau | 1h06'56'' | ||
| 4 | Cyril Graizeau | 1h09'38'' 1er M1M | |||
| 14 | Charles-Henry Vinet | 1h20'40'' | |||
| 21 | Quentin Eveille | 1h21'36'' 2ème JuM | |||
| 26 | Nicolas Gagnie | 1h22'29'' 1er M4M | |||
| 40 | Florian Fruchet | 1h26'19'' 2ème M2M | |||
| 42 | Bruno Pineau | 1h26'41'' 1er M5M | |||
| 50 | Yann Blanloeil | 1h28'20'' 2ème M3M | |||
| 86 | Michel Barreteau | 1h37'41'' 3ème M4M | |||
| 95 | Yannis Barreau | 1h41'07'' | |||
| 106 | Christophe Bonnet | 1h44'38'' | |||
| 164 arrivants | 138 | Mathieu Cougnon | 1h54'08'' |
| 22km |
1 | Thomas Noël | 1h08'48'' | ||
| 5 | Etienne Vinet | 1h33'10'' 1er M0M | |||
| 14 | Matthieu Nerriere | 1h40'06'' 3ème M2M | |||
| 29 | Kevin Arnaud | 1h45'09'' | |||
| 63 | Elodie Delordre-Niel | 1h55'34'' 1ère M0F | |||
| 91 | Frédéric CHarbonneau | 2h02'39'' | |||
| 136 | David Huneault | 2h12'28'' | |||
| 143 | Philippe Rousseau | 2h14'17'' 1er M6M | |||
| 196 arrivants | 158 | Freddy Douillard | 2h18'56'' |
Semi marathon Sylvanais
Saint Sylvain d'Anjou
01/03/2026
| Semi marathon |
1 | Thomas Noël | 1h08'48'' | ||
| 831 arrivants | 702 | Jeannine Planson | 2h06'18'' 2ème M7F |
10km Carquefou
Carquefou
01/03/2026
| 10km |
1 | Julien Pallierne | 29'34'' | ||
| 19 | Anthony Guillard | 31'14'' | |||
| 57 | Valentin Loiret | 32'33'' | |||
| 58 | Jean Charbonneau | 32'36'' | |||
| 72 | Alexandre Moreau | 32'45'' | |||
| 87 | Wilfried Moinard | 33'07'' | |||
| 167 | Bertrand Boulanger | 34'20'' | |||
| 211 | Cédric Charrier | 34'45'' | |||
| 218 | Matthieu Moreau | 34'48'' | |||
| 253 | Rémi Champain | 35'11'' | |||
| 306 | Tom Cornuault | 35'48'' | |||
| 335 | Patrick Mabed | 36'04'' | |||
| 432 | Bastien Delhommeau | 37'30'' | |||
| 436 | Antoine Daligand | 37'32'' | |||
| 472 | Sébastien Pecheux | 38'01'' | |||
| 529 | Tristan Bourcier | 38'45'' | |||
| 581 | Edouard Pichaud | 39'24'' | |||
| 670 | Laura Leloup | 40'56'' | |||
| 783 | Mélissa Mahias | 42'31'' | |||
| 994 | Clémentine Dubreil | 47'45'' | |||
| 1147 arrivants | 1051 | Audrey Mabed | 20'10'' |
Ultra tour des Côtes d'Armor
Lannion
22/02/2026
| 32km |
1 | Benjamin Clerice | 2h09'18'' | ||
| 258 | Laurence Jamet | 4h09'59'' | |||
| 259 | Yvonnick Airiau | 4h10'07'' | |||
| 295 arrivants | 272 | Anne-Cécile Drouin | 4h20'00'' |
10km du parc paysager
Saint Nazaire
21/02/2026
| 5km |
1 | Matteo Garzi | 15'39'' | ||
| 440 arrivants | 10 | Bryan Gastineau | 16'19'' |
| 10km |
1 | Simon Courgues | 30'53'' | ||
| 36 | Fabrice Hervé | 34'27'' | |||
| 594 | Karine Sommier | 46'49'' | |||
| 1359 arrivants | 1266 | Elsa Navatte | 1h05'07'' |
1/2 finale championnats de France de cross
PontChateau
15/02/2026
| 3200m | 1 | Isaure Deleplanque | 12'32'' | ||
| Minimes F | 123 | Bertille Percevault | 17'53'' |
| 5900m | 1 | Lois Ruiz-Nadal | 21'05'' | ||
| Juniors M | 108 | Seraphin Loiret |
26'33'' |
| 3750m cross court | 1 | Laurine Beucher | 13'57'' | ||
| Espoirs Seniors Masters F | 59 | Laura Leloup | 16'49'' |
| 3750m cross court | 1 | Tobias Flon | 12'07'' | ||
| 53 | Wilfried Moinard | 13'33'' | |||
| Espoirs Seniors Masters M | 93 | Bryan Gastineau | 14'21'' |
| 9050m cross long | 1 | Julien Le Cozler | 31'21'' | ||
| 109 | Valentin Loiret | 36'46'' | |||
| 201 | Alexandre Moreau | 39'08'' | |||
| 228 | Remi Champain | 40'00'' | |||
| Espoirs Seniors Masters0 M | 248 | Camille Boucher | 40'46'' |
| 9050m cross long | 1 | Brice Daubord | 30'17'' qe | ||
| 17 | Julien Moreau | 32'38'' qe | |||
| 24 | Benoit Bossis |
33'01'' qe | |||
| 84 | Bertrand Boulanger | 35'37'' | |||
| 155 | Matthieu Moreau | 37'45'' | |||
| 166 | Christophe Proteau | 38'05'' | |||
| Masters M | 207 | Sébastien Pecheux | 39'11'' |
Championnat de France Masters en salle
Vallet
07/02/2026
| 1500m |
1 | Gérald Le Cun | 4'16''42 | ||
| Catégorie M2M | 6 | Christophe Proteau | 4'31''78 |
La 1000D
Pissote
08/02/2026
| 25km |
1 | Florian Poilasne | 1h59'59'' | ||
| 13 | Antoine Daligand | 2h16'10'' | |||
| 47 | Romain Moreau | 2h35'48'' | |||
| 52 | Sébastien Bachelier | 2h36'29'' | |||
| 74 | Maxime Bonnin | 2h40'23'' | |||
| 94 | Philippe Coutanceau | 2h45'05'' | |||
| 188 | Yoann Musset | 3h03'13'' | |||
| 392 arrivants | 189 | Tony Couto | 3h03'15'' |
Championnats régionaux triathlon salle U14/U16
Nantes
08/02/2026
Val'escapade
Vallet
07/02/2026
| 20km |
1 | Clément Grosbois | 1h21'09'' | ||
| 255 arrivants | 5 | Cédric Neau | 1h28'42'' |
Trail Glazig
Plourhan
07/02/2026
| 54km |
1 | Yves Heloury | 3h53'11'' | ||
| 860 arrivants | 363 | Frédéric Bizon | 6h18'25'' |
Val'escapades
Vallet
07/02/2026
| 20km |
1 | Clément Grosbois | 1h21'09'' | ||
| 255 arrivants | 5 | Cédric Neau | 1h28'42'' |
Match interclubs indoor RCN
Nantes
07/02/2026
Championnats Régionaux de cross
Laval
01/02/2026
| 3380m | 1 | Isaure Deleplanque | 13'31'' | ||
| Minimes F | 98 | Bertille Percevault | 20'21'' qi |
| 7060m | 1 | Lilian Durand | 24'07'' | ||
| 58 | Lenny Monnier | 27'52'' qe | |||
| Juniors M | 95 | Seraphin Loiret |
30'02'' qe |
| 3380m cross court | 1 | Laurine Beucher | 14'15'' | ||
| Espoirs Seniors Masters F | 44 | Laura Leloup | 37'46'' qe |
| 3380m cross court | 1 | Tobias Flon | 12'23'' | ||
| 39 | Wilfried Moinard | 14'03'' qe | |||
| Espoirs Seniors Masters M | 94 | Bryan Gastineau | 15'03'' qe |
| 7440m cross long | 1 | Aude Larry | 32'30'' | ||
| Espoirs Seniors Masters F | 58 | Lucie Laidin | 37'46'' qe |
| 9280m cross long | 1 | Nicolas Vitre | 32'00'' | ||
| 13 | Anthony Guillard | 34'27'' qe | |||
| 102 | Valentin Loiret | 37'57'' qe | |||
| 172 | Alexandre Moreau | 39'38'' qe | |||
| 189 | Remi Champain | 39'57'' qe | |||
| Espoirs Seniors Masters0 M | 235 | Camille Boucher | 41'05'' qi |
| 9280m cross long | 1 | Fabien Billaud | 33'22'' | ||
| 2 | Brice Daubord | 33'22'' qe | |||
| 21 | Julien Moreau | 36'14'' qe | |||
| 25 | Benoit Bossis |
36'33'' qe | |||
| 61 | Bertrand Boulanger | 38'31'' qe | |||
| 128 | Florian Papin | 40'51''qe | |||
| 153 | Matthieu Moreau | 41'55'' qe | |||
| 164 | Christophe Proteau | 42'04'' qe | |||
| Masters M | 198 | Sébastien Pecheux | 42'53'' qi |
La FreeGo
Montfaucon Montigné
01/02/2026
| 16km |
1 | Dany Bredeloux | 1h10'33'' | ||
| 56 | Xavier Remaud | 1h32'10'' | |||
| 161 | Sylvain Magnous | 1h48'07'' | |||
| 315 arrivants | 232 | Stéphanie Cheval | 1h52'32'' |
Trail le Bignon
Le Bignon
01/02/2026
| 25km |
1 | Benoit Vissuzaine | 1h23'07'' | ||
| 255 arrivants | 54 | Etienne Derame | 1h57'35'' |
Meeting pré-France en salle
Nantes
01/02/2026
















