Meilleures performances individuelle sur semi-marathon

réalisées sous le maillot

de l'ABV Montaigu ou du Nord Vendée Athlétisme

 

(Actualisation 26 février 2024)

Version PDF

  Nom Prénom Temps Année Club
1 GUILLARD Anthony 1h07'17'' 2022 ABV MV
2 MOREAU Julien 1h08'40'' 2022 ABV MV
3 BRETAUD Bernard 1h11'50'' 2000  NVA
4 MOREAU Alexandre 1h12'21'' 2023 ABV MV
5 MOINARD Wilfried 1h13'04'' 2022 ABV MV
6 CLAVURIER Bernard 1h13'57'' 1989  NVA
7 BOSSIS Benoît 1h14'53'' 2022 ABV MV
8 HERVE Fabrice 1h15'49'' 2019 ABV MV
9 MOREAU Matthieu 1h16'36'' 2023 ABV MV
10 PAPIN Florian 1h16'43'' 2023 ABV MV
11 VINET Etienne 1h17'01'' 2022 ABV MV
12 PROTEAU Christophe 1h17'03'' 2022 ABV MV
13 BORDRON Patrick 1h17'10'' 2000  NVA
14 CHAPELOTTE Valentine 1h17'27'' 2022 ABV MV
15 HERVOUET Antoine (Chavagne en Paillers)
1h17'33'' 2022 ABV MV
16 MINGUET Bertrand 1h18'20'' 1999  NVA
17 STUDER Richard 1h18'25'' 2017  NVA
18 NEAU Cédric 1h18'50'' 2018  NVA
19 PIFFETEAU Emmanuel 1h19'28'' 2014  NVA
20 BRIAND Pierre-Yves 1h19'29'' 2013  NVA
21 CAILLAUD Jean-Paul 1h19'31'' 1994  NVA
22 CHARRIER Cédric 1h19'43'' 2022 ABV MV
23 MABED Patrick 1h20'04'' 2022 ABV MV
24 REMAUD Jean-Louis 1h20'11'' 2012  NVA
25 BONNAUD Julien 1h20'30'' 2017  NVA
26 ROULET Marvic 1h20'31'' 2023 ABV MV
27 MARTINEAU Dominique 1h21'00'' 2012  NVA
28 DOUILLARD Yannick 1h21'03'' 2016  NVA
29 CHARBONNEAU Frédéric 1h21'14'' 2016  NVA
30 COUSINET Albert 1h21'50'' 2009  NVA
31 VINET Philippe 1h22'29'' 2022 ABV MV
32 ARNAUD Kevin 1h23'22'' 2022 ABV MV
33 COUDRAY Christophe 1h23'30'' 2008  NVA
34 FRUCHET Florian 1h23'32'' 2016  NVA
35 LE JEUNE Philippe 1h23'48'' 2014  NVA
36 BOURSIER David 1h24'04'' 2016  NVA
37 JAUD Vincent 1h24'29'' 2010 NVA
38 ROMEFORT Gonzague 1h24'33'' 2013  NVA
39 CHEVALIER Sylvain 1h24'42'' 2015  NVA
40 ALLAIN Bruno 1h24'58'' 1998  NVA
41 MARTIN Jean-Claude 1h25'14'' 2007 NVA
42 DELHOMMEAU Bastien 1h25'17'' 2023 ABV MV
43 ROUSSEAU Philippe 1h25'54'' 2009  NVA
44 LAIDIN Lucie 1h25'58'' 2023 ABV MV
45 CHAILLOU Philippe 1h26'06'' 2012  NVA
46 PANLOU Jean-Christophe 1h26'09'' 2021 ABV MV
47 BREGAINT Emilie 1h26'13'' 2023 ABV MV
48 GAGNIE Nicolas 1h26'21'' 2010  NVA
49 COUTENCEAU Philippe 1h26'35'' 2010  NVA
50 NERRIERE Matthieu 1h27'19'' 2023 ABV MV
51 GRANNEC Jérôme 1h27'58'' 2018  NVA
52 LE ROY Yann 1h28'12'' 2018  NVA
53 BACHELIER Sébastien 1h28'14'' 2019 ABV MV
54 CHAUVET Richard 1h28'28'' 2008 NVA
55 PECHEUX Sébastien 1h28'28'' 2023 ABV MV
56 BOSSIS Jérôme 1h28'47'' 2016  NVA
57 FIOLLEAU Frédéric 1h28'57'' 2015  NVA
58 CHASSELOUP Maxime 1h29'04'' 2020 ABV MV
59 MOREAU Marilyn 1h29'22'' 2015  NVA
60 RIPOCHE Martial 1h30'18'' 2016  NVA
61 MORAND Nicolas 1h30'20'' 2015 NVA
62 PAUPION Alexis 1h30'20'' 2019 ABV MV
63 BAUDRY Julien 1h30'37'' 2019 ABV MV
64 PADIOU Steve 1h30'45'' 2012  NVA
65 PICHAUD Edouard 1h31'20'' 2022 ABV MV
66 EVELIN Thierry 1h31'28'' 2010  NVA
67 HERVOUET Claudine 1h31'47'' 2001  NVA
68 CHAILLOU Yasmine 1h31'54'' 2014 NVA
69 POUSSIN Stéphane 1h31'58'' 2016 NVA
70 AVRIL Jean-Claude 1h32'00'' 2000  NVA
71 DERAME Etienne 1h32'44'' 2016 NVA
72 RENARD Nicolas 1h32'49'' 2017  NVA
73 MOREAU Bernadette 1h33'32'' 2000  NVA
74 AIRIAU Yvonnick 1h33'51'' 1998  NVA
75 VALIN René 1h34'02'' 1996  NVA
76 CHAILLOU Vincent 1h34'10'' 2014  NVA
77 ST-MART Jean-François 1h34'34'' 2017  NVA
78 BOISSON Raphaël 1h34'42'' 2018  NVA
79 RAMBAUD Yoann 1h35'19'' 2017  NVA
80 VOISIN Thomas 1h35'19'' 2023 ABV MV
81 PIVETEAU Charles-Henri 1h35'30'' 2023 ABV MV
82 DUBREIL Clémentine 1h35'44'' 2023 ABV MV
83 CUREAU Philippe 1h36'29'' 2017 NVA
84 CHAILLOU Thierry 1h37'01'' 2019 ABV MV
85 AVRILLEAU Florent 1h37'25'' 2023 ABV MV
86 MICHAU Alicia 1h37'29'' 2019  ABV MV
87 BARRAUD Sébastien 1h37'42'' 2019 ABV MV
88 BARRETEAU David 1h37'56'' 2019 ABV MV
89 COUTO Tony 1h37'56'' 2022 ABV MV
90 BACHELIER Charles 1h38'27'' 2015  NVA
91 MUSSET Yoann 1h39'01'' 2022 ABV MV
92 JAMET Laurence 1h39'03'' 1998  NVA
93 BARRETEAU Michel 1h39'41'' 2017  NVA
94 PINEAU Bruno 1h39'49'' 2022 ABV MV
95 LEBRETON Hubert 1h39'52'' 1997  NVA
96 CHAUVET Véronique 1h39'52'' 2015  NVA
97 CHARBONNIER Hugues 1h40'08'' 2016  NVA
98 IWANISZYN Stéphane 1h40'41'' 2019 ABV MV
99 BONNET Christophe 1h42'05'' 2014  NVA
100 CAILLAUD Marc 1h42'27'' 2022 ABV MV
101 BOSSIS Chloé 1h42'49'' 2023 ABV MV
102 ROUSSEAU Zoe 1h42'54'' 2022 ABV MV
103 MATHE Aurélien 1h43'04'' 2016  NVA
104 MASSE Cédric 1h43'19'' 2012 NVA
105 RIGAUDEAU Florian 1h43'22'' 2023 ABV MV
106 MOYSSET Nicolas 1h43'37'' 2023 ABV MV
107 BONNET Benoît 1h44'12'' 2015  NVA
108 ROULEAU Jérôme 1h45'50'' 2013  NVA
109 FIOLEAU Vincent 1h46'05'' 2022 ABV MV
110 BAUDON Armelle 1h46'21'' 2018  NVA
111 DELORDRE-NIEL Elodie 1h46'26'' 2019 ABV MV
112 ROPARS Aurélie 1h46'55'' 2021 ABV MV
113 CHANSON Amandine 1h47'30'' 2019 ABV MV
114 GRIS Françoise 1h47'54'' 2011 NVA
115  LOUINEAU Stéphane 1h48'26'' 2018  NVA
116 FORTINEAU Cédric 1h49'05'' 2023 ABV MV
117 DANIEL Hervé 1h49'28'' 2016  NVA
118 MOTEAU Amélie 1h50'46''  2019 ABV MV
119 MAZOUE Alexandra 1h50'57'' 2018  NVA
120 PERES David 1h52'01'' 2015  NVA
121 LECLEVE Catherine 1h52'22'' 2022 ABV MV
122 AIRIAUD Hélène 1h52'35'' 2019 ABV MV
123 MERLET Christelle 1h54'13'' 2023 ABV MV
124 DEBORDE Bernard 1h54'57'' 2015 NVA
125 JOLY Pierre 1h55'55'' 2017  NVA
126 LEBRETON Amandine 1h56'42'' 2018 NVA
127 PEAUDEAU Alexandre 1h58'21'' 2023 ABV MV
128 PLANSON Jeannine 1h58'56'' 2023 ABV MV
129 CLENET Wilfried 1h59'15'' 2023 ABV MV
130 EVELIN Nathalie 1h59'19'' 2019 ABV MV
131 REMAUD Soizic 1h59'44'' 2023 ABV MV
132 JAULIN Sophie 1h59'44'' 2023 ABV MV
133 GIRAUD Lucile 1h59'55'' 2022 ABV MV
134 CORNETEAU Angélique 2h00'20'' 2018  NVA
135 LEFRANC Eva 2h00'31'' 2022 ABV MV
136 RICHARD Mathilde 2h01'42'' 2021 ABV MV
137 COUSINET Dominique 2h02'18'' 2007 NVA
138 DUGAST Laurent 2h02'18'' 2021 ABV MV
139 PLANTEC Tangui 2h04'01'' 2023 ABV MV
140 EHRE Anaïs 2h04'24'' 2019 ABV MV
141 STUDER Stella 2h07'55'' 2018  NVA
142 ROULEAU Isabelle 2h09'07'' 2018  NVA
143 RAPIN Céline 2h09'21'' 2023 ABV MV
144 MERLET Maïté 2h10'08''  2019 ABV MV
145 GAUTIER Karine 2h10'17'' 2012  NVA
146 BRAUD SARRAZIN Marie-Laure 2h10'38'' 2023 ABV MV
147 HERVOUET Véronique 2h10'41'' 2022 ABV MV
148 DURAND Perrine 2h12'04'' 2019 ABV MV
149 BAUDON Etienne 2h13'18'' 2023 ABV MV
150 RAPIN Cécile 2h13'39'' 2023 ABV MV
151 DANIEAU Nicolas 2h14'19'' 2018 NVA
152 BONNET Sophie 2h14'22'' 2022 ABV MV
153 DUGAST Marylène 2h14'50'' 2022 ABV MV
154 GRAVELEAU Sarah 2h15'57'' 2017 NVA
155 PADIOLEAU Corinne 2h16'19'' 2019 ABV MV
156 JACQUEMONT Marie 2h16'29'' 2022 ABV MV
157 GUERY Paola 2h19'24'' 2017  NVA
158 VRIGNAUD Karine 2h21'00'' 2023 ABV MV
159 SELLIER Maiween 2h24'05'' 2020 ABV MV
160 HARTZ Emmanuelle 2h24'08'' 2020 ABV MV
161 DUGAST Sonia 2h31'39'' 2023 ABV MV