Foulées du Mingot
Cugand
27/01/2019
10km
| 1 | BOURDIN Antoine | 34'45 |
| 11 | NERRIERE Matthieu | 37'48 |
| 40 | BOISSON Raphaël | 41'16 |
| 41 | LE JEUNE Philippe | 41'20 |
| 68 | BARRETEAU David | 44'00 |
| 95 | ST-MART Jean-François | 46'14 |
| 144 | MAGNIN Aurélie | 49'49 |
| 199 | MOTEAU Amélie | 53'59 |
| 261 | FIEVRE Valérie | 58'30 |
347 arrivants
17km
| 1 | CHEVOLEAU Julien | 1h11'16 |
| 13 | GAGNIE Nicolas | 1h23'45 1er M1 |
| 14 | CHARBONNEAU Fredéric | 1h23'45 2ème M1 |
| 15 | PAVAGEAU Mathieu | 1h23'45 |
| 38 | BIGAUD Anthony | 1h29'03 |
| 76 | RENARD Nicolas | 1h34'34 |
| 87 | GOURAUD Tanguy | 1h36'03 |
| 107 | LACHE Yohann | 1h39'04 |
| 108 | POUSSIN Stéphane | 1h39'05 |
| 124 | AVRIL Jean-Claude | 1h40'30 |
| 132 | ALLAIN Bruno | 1h41'34 |
| 134 | CHANSON Amandine | 1h41'41 |
| 187 | BONNET Christophe | 1h47'35 |
| 223 | FORTIN Julien | 1h50'24 |
| 251 | MAZOUE Alexandra | 1h53'00 |
| 256 | MAZOUE Gaël | 1h53'13 |
| 282 | LEBRETON Hubert | 1h54'45 |
| 294 | AIRIAUD Hélène | 1h56'15 |
| 303 | ROULEAU Jérôme | 1h56'58 |
| 319 | EVELIN Nathalie | 1h58'15 |
| 320 | EVELIN Thierry | 1h58'16 |
| 341 | DUGAST Laurent | 2h02'05 |
| 346 | CAILLAUD Marc | 2h02'41 |
| 367 | GAUTIER Karine | 2h05'01 |
| 393 | ROULEAU Isabelle | 2h11'02 |
| 395 | STUDER Stella | 2h12'18 |
| 415 | PADIOLEAU Corinne | 2h16'37 |
| 423 | MERLET Christelle | 2h18'42 |
| 424 | DUGAST Marylène | 2h18'43 |
| 446 | DUGAST Sonia | 2h28'56 |
450 arrivants
25km
| 1 | JAN Kévin | 1h52'43 |
| 10 | BONNAUD Julien | 1h59'43 |
| 14 | MARTINEAU Dominique | 2h05'08 1er M 2 |
| 25 | DOUILLARD Yannick | 2h08'54 |
| 39 | BACHELIER Sébastien | 2h12'27 |
| 53 | JAUD Vincent | 2h14'40 |
| 66 | LEPLAT Tony | 2h17'59 |
| 86 | LOUINEAU Stéphane | 2h21'15 |
| 94 | CLENET Richard | 2h22'45 |
| 164 | CHAUVET Richard | 2h31'31 |
| 241 | CAILLAUD Jean-Paul | 2h45'06 |
344 arrivants
Cross court masculin régional
Ancenis
27/01/2019
Masters 4210m
Les photos faites par René sont ici
| 1 | LE GAL Patrice | 12’58 |
| 25 | MOINARD Wilfried | 14'31 qe |
| 38 | BOSSIS Benoît | 14'45 qe |
| 39 | POIRIER Alexis | 14'45 qe |
| 43 | PETIT Aymeric | 14'50 qi |
qe = qualification équipe qi = qualification individuelle
168 arrivants, 4èmes / 20 équipes
Cross féminin élites
7370m
| 1 | MAUNOURY Perle | 28'31 |
| 85 | MICHAU Alicia | 34'43 qe |
| 134 | BAUDON Armelle | 37'59 qe |
| 135 | CHAUVET Véronique | 37'59 qe |
| 139 | NIEL Elodie | 38'35 qe |
qe = qualification équipe qi = qualification individuelle
162 arrivantes, 20èmes / 21 équipes
Cross Masters
9050m
| 1 | MOREAU Julien | 31'04 |
| 44 | PIFFETEAU Emmanuel | 34'50 qi |
| 88 | STUDER Richard | 35'42 qi |
| 149 | PROTEAU Christophe | 36'56 qi |
| 213 | NEAU Cédric | 38'10 qi |
qi = qualification individuelle
439 arrivants
Cross long masculin
9050m
| 1 | APRIL Charlelie | 30'28 |
| 122 | LOIRET Valentin | 35'36 qe |
| 209 | CHEVALIER Sylvain | 37'47 |
qe = qualification équipe
279 arrivants, 14ème / 26 équipes
Saint Colomban (44)
12/01/2019
18 km
| 1 | DOUGUET Alain | 1h09'46 |
| 15 | BONNAUD Julien | 1h15'02 |
| 73 | BOISSON Raphaël | 1h25'41 |
| 211 | JOLY Pierre | 1h41'33 |
| 229 | LOUINEAU Stéphane | 1h44'07 |
307 arrivants
Ils ont quitté le maillot vert pour revêtir le rouge.
Les licenciés de l'ABV Montaigu-Vendée étaient au rendez-vous du cross départemental à Challans le 13 janvier et ils n'ont pas démérité.
L'intégration au sein de l'ABV fut très cordiale.
Un merci particulier aux féminines pour leur bonne représentation et à tous les participants et bénévoles de la section Montaigu-Vendée.
Cross départemental
Challans
13/01/2019
Masters 8585m
| 1 | MOREAU Julien | 28'41 |
| 13 | PIFFETEAU Emmanuel | 32'22 qi |
| 24 | STUDER Richard | 33'21 qi |
| 26 | PROTEAU Christophe | 33'27 qi |
| 36 | NEAU Cédric | 34'13 qi |
| 45 | JAUD Vincent | 35'13 qi |
| 49 | GAGNIE Nicolas | 35'20 qi |
| 56 | COUTANCEAU Philippe | 35'45 qi |
| 68 | LE JEUNE Philippe | 36'34 qi |
| 103 | ST-MART Jean-François | 41'51 |
| 107 | BACHELIER Charles | 44'21 |
qi = qualification individuelle
115 arrivants
Classement Equipes ABV : 1, 2, 6, 9, 14, 17 / 24 Equipes
Féminines
Espoirs, Séniors, Masters
6640m
| 1 | PICARD Clarisse | 25'38 |
| 21 | MICHAU Alicia | 30'23 qi |
| 36 | CHANSON Amandine | 33'12 qi |
| 39 | NIEL Elodie | 33'49 qi |
| 40 | CHAUVET Véronique | 34'02 qi |
| 42 | BAUDON Armelle | 34'17 qi |
| 43 | MAZOUE Alexandra | 34'17 qi |
qi = qualification individuelle
56 arrivantes
Classement Equipes ABV : 1, 8, 10 /13 Equipes
Espoirs et Séniors
8585m
| 1 | DAUBORD Brice | 27'23 |
| 21 | POIRIER Alexis | 30'29 qi |
| 22 | BOSSIS Benoit | 30'31 qi |
| 28 | PETIT Aymeric | 31'01 qi |
| 33 | MOINARD Wilfried | 31'29 qi |
| 37 | LOIRET Valentin | 31'46 qi |
| 52 | NERRIERE Matthieu | 33'04 qi |
| 58 | CHARRIER Cédric | 33'59 qi |
| 61 | CHEVALIER Sylvain | 34'06 qi |
| 63 | MOREAU Matthieu | 34'16 |
| 73 | BIGAUD Anthony | 36'58 |
qi = qualification individuelle
75 arrivants
Classement Equipes ABV : 5, 7, 9, 14, 16 /16 Equipes
